<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMP Management AG</title>
	<atom:link href="http://www.smp-it.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smp-it.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 18:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wir sind umgezogen</title>
		<link>http://www.smp-it.com/wir-sind-umgezogen/</link>
		<comments>http://www.smp-it.com/wir-sind-umgezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smp-it.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 5.12. diesen Jahres finden Sie uns in unseren neuen Räumen im Heidenkampsweg 73. Die komplette Anschrift lautet also: SMP Management AG Heidenkampsweg 73 D-20097 Hamburg Ebenso haben wir eine neue Rufnummer: +49 40 2800 544 — 0. Die bekannten Durchwahlen zu den Mitarbeitern bleiben selbstverständlich erhalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 5.12. diesen Jahres finden Sie uns in unseren neuen Räumen im Heidenkampsweg 73. Die komplette Anschrift lautet also:</p>
<blockquote><p>SMP Management AG<br />
Heidenkampsweg 73<br />
D-20097 Hamburg</p></blockquote>
<p>Ebenso haben wir eine neue Rufnummer: +49 40 2800 544 — 0. Die bekannten Durchwahlen zu den Mitarbeitern bleiben selbstverständlich erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smp-it.com/wir-sind-umgezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reshaping IT — Fujitsu Forum 2011 am 9./10. November</title>
		<link>http://www.smp-it.com/reshaping-it-fujitsu-forum-2011-am-9-10-november/</link>
		<comments>http://www.smp-it.com/reshaping-it-fujitsu-forum-2011-am-9-10-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smp-it.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Internationales Congress Center, München Wohin geht die IT-Reise? Führt alles in Richtung Cloud? Oder gibt es Alternativen in Form sinnvoller Kombinationen von bewährten und neuen Bereitstellungs– und Betriebsmodellen? Welche Trends und Technologien werden die nahe IT-Zukunft bestimmen? Womit müssen Sie rechnen – und womit können Sie rechnen? Hören, sehen und erleben Sie, welche Notwendigkeiten und &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smp-it.com/reshaping-it-fujitsu-forum-2011-am-9-10-november/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internationales Congress Center, München</strong></p>
<p>Wohin geht die IT-Reise? Führt alles in Richtung Cloud? Oder gibt es Alternativen in Form sinnvoller Kombinationen von bewährten und neuen Bereitstellungs– und Betriebsmodellen? Welche Trends und Technologien werden die nahe IT-Zukunft bestimmen? Womit müssen Sie rechnen – und womit können Sie rechnen?</p>
<p>Hören, sehen und erleben Sie, welche Notwendigkeiten und Möglichkeiten internationale Top-Referenten, Praktiker, Experten und Vordenker sehen, um die IT an die Erfordernisse einer dynamischen globalen Wirtschaftswelt anzupassen.</p>
<p>Mehr erfahren Sie unter http://ts.fujitsu.com/rl/ff2011/de/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smp-it.com/reshaping-it-fujitsu-forum-2011-am-9-10-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerio veröffentlicht Kerio Connect 7.2, das aktuellste Release der bekannten Groupware Lösung.</title>
		<link>http://www.smp-it.com/kerio-veroffentlicht-kerio-connect-7-2-das-aktuellste-release-der-bekannten-groupware-losung/</link>
		<comments>http://www.smp-it.com/kerio-veroffentlicht-kerio-connect-7-2-das-aktuellste-release-der-bekannten-groupware-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smp-it.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.05.2011 wurde das neue Release von Kerio Connect freigegeben, welches einen weiteren Meilenstein darstellt. Es gab zahlreiche Verbesserungen im Bereich der Kalenderfunktionen. Ein neues CalDAV Protokoll wurde zum Zweck einer verbesserten Synchronisation zwischen CalDAV-Clients wie iCal und dem iPhone eingeführt. Abweichungen von vordefinierten regulären Ereignissen können jetzt für den Einzelfall geändert werden. Dazu gehören &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smp-it.com/kerio-veroffentlicht-kerio-connect-7-2-das-aktuellste-release-der-bekannten-groupware-losung/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24.05.2011 wurde das neue Release von Kerio Connect freigegeben, welches einen weiteren Meilenstein darstellt. Es gab zahlreiche Verbesserungen im Bereich der Kalenderfunktionen. Ein neues CalDAV Protokoll wurde zum Zweck einer verbesserten Synchronisation zwischen CalDAV-Clients wie iCal und dem iPhone eingeführt.</p>
<p><a href="http://www.smp-it.com/wp-content/uploads/kerio-implicit-scheduling.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-615" title="kerio-implicit-scheduling" src="http://www.smp-it.com/wp-content/uploads/kerio-implicit-scheduling-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Abweichungen von vordefinierten regulären Ereignissen können jetzt für den Einzelfall geändert werden. Dazu gehören Änderungen von Zeit, Meetingraum, Notizen und Teilnehmern. Über die Auto-Accept-Funktion werden Termine für Besprechungsanfragen  unter Vorbehalt in Kalendern erfasst — selbst wenn der Nutzer offline  ist. Außenstehende können freie oder bereits belegte Zeitfenster  einsehen und Termine festlegen, ohne dass der Nutzer erst den Termin  bestätigen oder ablehnen muss.</p>
<p><a href="http://www.smp-it.com/wp-content/uploads/kerio_repeat_events.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-616" title="kerio_repeat_events" src="http://www.smp-it.com/wp-content/uploads/kerio_repeat_events-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Mac User dürfen sich nun über die volle Unterstützung von Outlook 2011 freuen, die übrigens ohne einen Connector auskommt. Darüberhinaus werden weiterhin Microsoft Entourage 2004 und 2008 sowie  Apple Mail, Adressbuch und iCal als Clients vollständig unterstützt.</p>
<p><a href="http://www.smp-it.com/wp-content/uploads/1105outlook-logo.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-614" title="Outlook-Logo" src="http://www.smp-it.com/wp-content/uploads/1105outlook-logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Es gibt desweiteren eine erweiterte Untersützung von Mobilgeräten und Active Sync Clients:</p>
<ul>
<li>iOS 4.2 + 4.3</li>
<li>Windows Phone 7</li>
<li>Sony Ericsson Xperia X10, X10 mini, X10 mini pro mobile</li>
<li>Android 2.2 (Froyo) für aktuelle Geräte</li>
<li>Neue ActiveSync Clients: Moxier Mail für Android und Motoblur von Motorola</li>
<li>Motorola Milestone 2 (DROID 2) und Motorola Milestone DROID</li>
</ul>
<p>Wer sich für eine genaue Liste der Verbesserungen interessiert, findet diese <a href="http://eu.download.kerio.com/dwn/connect/kerio-connect-notes-en-7.2.0-3872.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smp-it.com/kerio-veroffentlicht-kerio-connect-7-2-das-aktuellste-release-der-bekannten-groupware-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerio Connect 7 — Kommunizieren wie die „Großen“</title>
		<link>http://www.smp-it.com/kerio-connect-7/</link>
		<comments>http://www.smp-it.com/kerio-connect-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dheck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smp-it.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Kommunizieren wie die „Großen“ Erleben Sie, wie auch kleine und mittelständische Betriebe effektiv im Team kommunizieren — im Büro und unterwegs. Mit der Easy-Admin-Oberfläche von Kerio Connect 7 wird Ihre “Mission Impossible” zum Spaziergang. Meistern Sie die Herausforderungen moderner Kommunikation: Outlook Benutzer treffen auf iCal Anwender, Windows Mobile Termine sollen mit Apple iPhone synchronisiert werden, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smp-it.com/kerio-connect-7/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kommunizieren wie die „Großen“</strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-571" href="http://www.smp-it.com/kerio-connect-7/box-kerio-connect-left-noshadow-145x212/"><img class="alignnone size-full wp-image-571" style="border: 0pt none;" title="Kerio Connect 7" src="http://www.smp-it.com/wp-content/uploads/Box-Kerio-Connect-Left-noshadow-145x212.png" alt="" width="145" height="212" /></a></strong></p>
<p>Erleben Sie, wie auch kleine und mittelständische Betriebe effektiv im Team kommunizieren — im Büro und unterwegs. Mit der Easy-Admin-Oberfläche von Kerio Connect 7 wird Ihre “Mission Impossible” zum Spaziergang.</p>
<p>Meistern Sie die Herausforderungen moderner Kommunikation: Outlook Benutzer treffen auf iCal Anwender, Windows Mobile Termine sollen mit Apple iPhone synchronisiert werden, Mac Benutzer bestätigen Termineinladungen von Outlook Anwendern, Linux Benutzer sollen per Webbrowser eingebunden werden.</p>
<p><strong>Mit Kerio Connect 7 ist es einfacher als Sie denken:</strong></p>
<p>Nutzen Sie E-Mails, Kontakte und Aufgaben im Team: Produktivere Mitarbeiter durch gezielte Absprachen, weniger Rückfragen und Missverständnisse</p>
<p>Planen Sie gemeinsam Termine und reservieren Sie Ressourcen:</p>
<ul>
<li>Abstimmung und Reservierungen in Echtzeit vermeiden Engpässe, Überschneidungen und Doppelbuchungen. So werden Terminabsprachen und Buchungen von Meetingräumen, Firmenautos usw. zum Kinderspiel.</li>
</ul>
<p>Verwenden Sie E-Mails und Groupware mit Ihren gewohnten Applikationen und Betriebssystemen:</p>
<ul>
<li>Kerio Connect arbeitet unter Windows, Mac OSX und Linux. Sie verwenden was Sie wollen: Kerio WebMail, Microsoft Outlook, Entourage, Apple Mail, iCal und Adressbuch</li>
<li>Nutzen Sie Push Mail mit Windows Mobile und Apple iPhone</li>
</ul>
<p>E-Mail, Termine, Kontakte auch unterwegs nutzen mit allen gängigen Smartphones — nativ und ohne Aufpreis</p>
<p>Stoppen Sie Spam und Viren: Bis zu 98% weniger Spam und hocheffiziente Anti-Viren-Technologie<strong></strong></p>
<p><strong>Kerio Connect 7. Technisch brilliant. Erstaunlich einfach. Unschlagbar günstig</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smp-it.com/kerio-connect-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösung des Monats: Microsoft Hyper-V</title>
		<link>http://www.smp-it.com/losung-des-monats-microsoft-hyper-v/</link>
		<comments>http://www.smp-it.com/losung-des-monats-microsoft-hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Hyper-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smp-it.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Release der zweiten Version des Microsoft-eigenen Hypervisors Hyper-V positionieren sich die Redmonder eindeutig in einem Marktsegment, dass bisher von VMware dominiert wurde. Hyper-V Server 2008 R2 bietet mit der Live-Migration, der Unterstützung für Cluster Shared Volumes sowie einer erweiterte Prozessor– und Arbeitsspeicher-Unterstützung für Hostsysteme neue Features, die den prdoktiven Einsatz noch attraktiver machen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smp-it.com/losung-des-monats-microsoft-hyper-v/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Release der zweiten Version des Microsoft-eigenen Hypervisors Hyper-V positionieren sich die Redmonder eindeutig in einem Marktsegment, dass bisher von VMware dominiert wurde. Hyper-V Server 2008 R2 bietet mit der Live-Migration, der Unterstützung für Cluster Shared Volumes sowie einer erweiterte Prozessor– und Arbeitsspeicher-Unterstützung für Hostsysteme neue Features, die den prdoktiven Einsatz noch attraktiver machen soll. Zwar wird VMware nicht müde zu betonen, dass das eigene Produkt einen technologischen Vorsprung habe, aber dieser Vorsprung besteht eben nicht nur in der Technologie, sondern auch im Preis. So prüfen derzeit sicher nicht wenige IT-Verantwortliche, inwieweit Hyper-V R2 aktuellen Anforderungen gerecht wird.</p>
<p>Hyper-V Server 2008 R2 bietet mit der Live-Migration, der Unterstützung für Cluster Shared Volumes sowie einer erweiterte Prozessor– und Arbeitsspeicher-Unterstützung für Hostsysteme neue Features, die den produktiven Einsatz noch attraktiver machen soll.</p>
<p><a href="/smp-leistungen/microsoft-hyper-v">Erfahren Sie mehr auf unserer Themenseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smp-it.com/losung-des-monats-microsoft-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

